Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Tipo: | Granulador | Uso: | Polvo |
---|---|---|---|
Voltaje: | 380V | Servicio post-venta proporcionado: | Dirige disponible para mantener la maquinaria en ultramar, los ingenieros disponibles para mantener |
Garantía: | 1 año | Puerto: | Shangai |
Capacidad: | 30-300 | Tamaño (malla): | 6-80 |
Alta luz: | fluidized bed granulator,extrusion granulator |
Gobernador de Stepless de la frecuencia de la serie de Xinda 2020 FZ que muele y que revuelve el granulador
Gobernador de Stepless de la frecuencia de la serie de FZ que muele y que revuelve el granulador de la amoladora
Modelo | Modelo 150 | Modelo 300 | Modelo 450 | Modelo 700 | Modelo 1000 |
Capacidad (kg/h) | 15-150 | 30-300 | 45-450 | 70-700 | 100-1000 |
Tamaño (malla) | 6-80 | 6-80 | 6-80 | 6-80 | 6-80 |
Aumento de la temperatura baja de la transferencia (℃) | < 30=""> | < 30=""> | < 30=""> | < 30=""> | < 30=""> |
Gama del control de velocidad (RPM) | Sola velocidad 2800; control de velocidad de conversión de frecuencia 300-3600 | ||||
Poder del motor (kilovatios) | 1,1 | 1,5 | 2,2 | 3 | 5,5 |
Altura de la puerta de la descarga del piso (milímetro) | 650 | 650 | 690 | 690 | 720 |
Tamaño total (L×W×H) (milímetros) | 810×445 ×1345 |
810×445 ×1345 |
920×445 ×1430 |
1000×500 ×1530 |
1100×560 ×1785 |
Persona de Contacto: Ricky Lee
Teléfono: +8613506165705